Le contenu Exam
Les apprenants ayant une licence active sur Exam bénéficient d'un accès illimité à l'ensemble des contenus de préparation durant toute la durée de la licence.
À savoir :
- Un contenu de préparation riche pour chaque test incluant des examens blancs et des activités d'entraînement avec exercices corrigés
| Test | Examens blancs | Activités en mode entraînement |
Questions | Heures |
| Bright English | 3 | 48 | 1 800 | 27 |
| Bright Deutsch | 3 | 48 | 1 800 | 27 |
| Bright Español | 3 | 48 | 1 800 | 27 |
| Cambridge A2 Key | 5 | 140 | 885 | 30 |
| Cambridge B1 Preliminary | 5 | 150 | 945 | 35 |
| Cambridge B2 First | 3 | 204 | 1 470 | 53 |
| Cambridge C1 Advanced | 3 | 216 | 1 500 | 60 |
| CLOE English | 10 | 25 | 1 230 | 18 |
| DELE | 10 | 162 | 3 400 | 66 |
| DELF A1 | 3 | 91 | 540 | 19 |
| DELF A2 | 3 | 91 | 530 | 19 |
| DELF B1 | 3 | 70 | 580 | 22 |
| DELF B2 | 3 | 56 | 420 | 33 |
| DALF C1 | 3 | 60 | 480 | 83 |
| HSK 1 | 4 | 128 | 800 | 13 |
| HSK 2 | 4 | 128 | 1 200 | 18 |
| HSK 3 | 4 | 144 | 1 600 | 30 |
| HSK 4 | 3 | 128 | 1 900 | 33 |
| HSK 5 | 4 | 112 | 2 000 | 42 |
| IELTS Academic | 5 | 120 | 1 300 | 42 |
| IELTS General | 5 | 120 | 1 300 | 42 |
| LanguageCert B1 | 3 | 98 | 580 | 29 |
| LanguageCert B2 | 3 | 98 | 580 | 29 |
| LanguageCert LTE | 3 | 144 | 1 680 | 45 |
| Linguaskill Business | 7 | 150 | 1 850 | 21 |
| Linguaskill General | 1 | 150 | 1 850 | 21 |
| TCF | 5 | 90 | 1 275 | 23 |
| TELC B1 | 3 | 84 | 640 | 28 |
| TELC B2 | 3 | 84 | 640 | 26 |
| TOEFL iBT | 3 | 177 | 1 050 | 43 |
| TOEFL ITP | 3 | 72 | 2 100 | 30 |
| TOEFL Junior | 3 | 144 | 1 950 | 35 |
| TOEIC Listening and Reading | 10 | 240 | 8 000 | 80 |
| TOEIC Adaptatif | 1 | 0 | 1 350 | 15 |
| TOEIC Speaking and Writing | 5 | 190 | 285 | 20 |
| TOEIC Bridge | 3 | 60 | 1 500 | 15 |
| Pipplet FLEX | 3 | 84 | 105 | 8 |
| WiDaf | 3 | 162 | 2 300 | 40 |
- Des fiches de révision, avec des exercices complémentaires, disponibles en 4 langues pour ancrer les connaissances et renforcer ses compétences en vocabulaire, grammaire et expression
| Langues | Fiches | Questions | Heures |
| Anglais | 390 | 3900 | 65 |
| Français | 266 | 2660 | 44 |
| Espagnol | 197 | 1 970 | 33 |
| Allemand | 117 | 1 170 | 20 |
- Des vidéos consignes et conseils pour connaître la structure de l'examen sur le bout des doigts et bénéficier des astuces de nos experts le jour J
